
교육문화 인프라가 열악한 저개발국 대상, 작은도서관 조성ㆍ지원을 통해 해당국가의 교육문화환경 개선 및 국가브랜드 향상에 기여
수혜국이 제공한 기존 건물을 작은도서관으로 리모델링
전문가 선정 도서 2~3천여 권 지원
컴퓨터, 책장, 책상, 의자 및 기타 비품 지원
작은도서관 운영 및 관리 지원
‘07 ~ ’11년 추진실적(32개소)
| 연도 | 조성지역 | 조성개수 | 사업비 | 개수 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 아프리카 가나 | 2개소 | 0.3억원 | 복권기금 |
| 2008 | 아프리카 모잠비크 | 5개소 | 1.5억원 | 문예기금 |
| 2009 | 아프리카 탄자니아 | 4개소 | 3억원 | 관광기금 |
| 아프리카 가나 | 4개소 | |||
| 2010 | 아프리카 가나 | 2개소 | 0.7억원 | 관광기금 |
| 2011 | 탄자니아 등 5개국 | 15개소 | 5억원 | 일반회계 |
아프리카, 아시아 등에 허브도서관 및 작은도서관 12개소 조성