±³À°¹®È ÀÎÇÁ¶ó°¡ ¿¾ÇÇÑ Àú°³¹ß±¹ ´ë»ó, ÀÛÀºµµ¼°ü Á¶¼º¤ýÁö¿øÀ» ÅëÇØ ÇØ´ç±¹°¡ÀÇ ±³À°¹®Èȯ°æ °³¼± ¹× ±¹°¡ºê·£µå Çâ»ó¿¡ ±â¿©
¼öÇý±¹ÀÌ Á¦°øÇÑ ±âÁ¸ °Ç¹°À» ÀÛÀºµµ¼°üÀ¸·Î ¸®¸ðµ¨¸µ
Àü¹®°¡ ¼±Á¤ µµ¼ 2~3õ¿© ±Ç Áö¿ø
ÄÄÇ»ÅÍ, Ã¥Àå, Ã¥»ó, ÀÇÀÚ ¹× ±âŸ ºñÇ° Áö¿ø
ÀÛÀºµµ¼°ü ¿î¿µ ¹× °ü¸® Áö¿ø
¡®07 ~ ¡¯11³â ÃßÁø½ÇÀû(32°³¼Ò)
¿¬µµ | Á¶¼ºÁö¿ª | Á¶¼º°³¼ö | »ç¾÷ºñ | °³¼ö |
---|---|---|---|---|
2007 | ¾ÆÇÁ¸®Ä« °¡³ª | 2°³¼Ò | 0.3¾ï¿ø | º¹±Ç±â±Ý |
2008 | ¾ÆÇÁ¸®Ä« ¸ðÀáºñÅ© | 5°³¼Ò | 1.5¾ï¿ø | ¹®¿¹±â±Ý |
2009 | ¾ÆÇÁ¸®Ä« źÀÚ´Ï¾Æ | 4°³¼Ò | 3¾ï¿ø | °ü±¤±â±Ý |
¾ÆÇÁ¸®Ä« °¡³ª | 4°³¼Ò | |||
2010 | ¾ÆÇÁ¸®Ä« °¡³ª | 2°³¼Ò | 0.7¾ï¿ø | °ü±¤±â±Ý |
2011 | źÀÚ´Ï¾Æ µî 5°³±¹ | 15°³¼Ò | 5¾ï¿ø | ÀϹÝȸ°è |
¾ÆÇÁ¸®Ä«, ¾Æ½Ã¾Æ µî¿¡ Çãºêµµ¼°ü ¹× ÀÛÀºµµ¼°ü 12°³¼Ò Á¶¼º